Technische Daten für Thermo- und Ausgleichsleitungen
Thermo- und Ausgleichsleitungen sind im Prinzip preiswerte, isolierte Verlängerungsleitungen vom Thermoelement-Übergang zum Messgeräteeingang. Thermoleitungen (X) sind aus Original-Thermomaterial und sind in der Klasse 1 bzw. Klasse 2 zu bekommen. Ausgleichsleitungen (C) sind aus einer Legierung verschiedener Materialien, welche sich ähnlich verhalten wie Thermomaterial, aber nur als Klasse 2 definiert sind (siehe Tabelle unten).
Nachfolgend die Tabelle nach der Norm IEC 584-3 für den Farbcode und die Klassengenauigkeit der Thermo- und Ausgleichsleitungen.
Farben, Toleranzen und Temperaturbereiche, international gültige Farbcode-Tabelle.
Typ | Farbcode | Klasse 1 | Klasse 2 | Anwendungstemperatur | Messtemperatur |
---|---|---|---|---|---|
KX KCA KCB | ± 1,5 °C - - | ± 2,5 °C ± 2,5 °C ± 2,5 °C | -25 °C .......+200 °C 0 °C ...... + 150 °C 0 °C .......+ 100 °C | 900 °C | |
JX | ± 1,5 °C | ± 2,5 °C | -25 °C .......+200 °C | 500 °C | |
NX NC | ± 1,5 °C - | ± 2,5 °C ± 2,5 °C | -25 °C .......+200 °C 0 °C ...... + 150 °C | 900 °C | |
SCA SCB RCA RCB | - - - - | ± 2,5 °C ± 5,0 °C ± 2,5 °C ± 5,0 °C | 0 °C .........+ 100 °C 0 °C .........+ 200 °C 0 °C .........+ 100 °C 0 °C .........+ 200 °C | 1000 °C | |
TX | ± 0,5 °C | ± 1,0 °C | -25 °C .........+ 100 °C | 300 °C | |
EX | ± 1,5 °C | ± 2,5 °C | -25 °C .........+ 200 °C | 500 °C | |
B | - | ± 3,5 °C | 0 °C .........100 °C | 1400 °C | |
L | - | ± 3 °C nach DIN 43 714 (alte Norm) | ± 3 °C nach DIN 43 714 (alte Norm) | ± 3 °C nach DIN 43 714 (alte Norm) |
Die Tabelle zeigt die max. Grenzabweichung für Thermo- und Ausgleichsleitungen, wenn sie innerhalb des Anwendungstemperaturbereiches betrieben werden, die Toleranzen gelten für die angegebenen Messtemperaturen (letzte Spalte).