Technische Daten für Mantelthermoelemente
Ansprechzeiten (Richtwerte) von Mantelthermoelementen (in Sekunden)
Messbedingungen | Wertzeit | Messstelle isoliert Mantel-Ø in mm | Messstelle im Mantel eingeschweißt Mantel-Ø in mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,50 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | ||
Luft v = 2 m/s | 0,5 0,9 | 1,80 5,52 | 3,00 10,0 | 8,00 25,0 | 23,0 80,0 | 1,80 5,52 | 3,00 10,00 | 8,00 25,00 | 23,00 80,0 |
Wasser v = 2 m/s | 0,5 0,9 | 0,06 0,13 | 0,15 0,50 | 0,21 0,60 | 1,20 2,90 | 0,03 0,10 | 0,06 0,18 | 0,13 0,40 | 00,22 0,75 |
Die 0,5/0,9 - Wertzeit ist die Zeit, die ein Thermoelement benötigt, um 50 % bzw. 90 % der Differenz eines Temperaturwechsels des Mediums anzuzeigen.
(Ein MTE von Ø = 0,25 mm mit der Wertezeit: 0,5 hat eine Ansprechzeit von ca. 7 ms im Wasser.)
Mindesteintauchtiefe von Mantelthermoelementen
Medium
Eintauchtiefe
feste Stoffe
7 x dem Außendurchmesser
flüssige Stoffe
7 x dem Außendurchmesser
Gase
10 x dem Außendurchmesser
Mantelmaterial und seine Abmessungen (Angaben in mm)
Außendurchmesser | Toleranz | Drahtstärke (Schenkel) | Abstand der Schenkel | Wandstärke des Mantels |
---|---|---|---|---|
0,50 | +/- 0,05 | 0,075 | 0,025 | 0,06 |
0,75 | +/- 0,05 | 0,113 | 0,038 | 0,09 |
1,00 | +/- 0,05 | 0,150 | 0,050 | 0,12 |
1,50 | +/- 0,05 | 0,225 | 0,075 | 0,18 |
2,00 | +/- 0,05 | 0,300 | 0,100 | 0,24 |
3,00 | +/- 0,05 | 0,450 | 0,150 | 0,36 |
Kennbuchstabe IEC 584-3
IEC 584-3 mod. DIN 43722
DIN 43710** DIN 43714***
ANSI MC96.1
J*
K
T*
E
S/R
N
B
* Entsprechend Typ L und U gemäß DIN 43710.
** DIN 43710 seit 07/1997 zurückgezogen.
*** DIN 43714 seit 03/2000 zurückgezogen.