Thermoleitungen Klasse 1 nach IEC 584-3
Abb. | Bestell-Bez. | Typ | Einsatztemperatur | Adern/Litze/Isolation | Schirmung | Mantelmaterial | Außen-Ø mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 K TAT 25 | K | - 100ºC bis + 205ºC | 2 x 0,22 mm2 / FEP | Alufolie / Beilauflitze | FEP | ca. 2,5 | |
2 K TST 33 | K | - 100ºC bis + 205ºC | 2 x 0,22 mm2 / FEP | Schirmgeflecht Cu-verzinnt | FEP | ca. 3,3 | |
2 K TSi 40 | K | - 50ºC bis + 180ºC | 2 x 0,22 mm2 / FEP | - | Silikon | ca. 4,0 | |
2 J TAT 25 | J | - 100ºC bis + 205ºC | 2 x 0,22 mm2 / FEP | Alufolie / Beilauflitze | FEP | ca. 2,5 | |
2 J TST 33 | J | - 100ºC bis + 205ºC | 2 x 0,22 mm2 / FEP | Schirmgeflecht Cu-verzinnt | FEP | ca. 3,3 | |
2 N TAT 25 | N | - 100ºC bis + 205ºC | 2 x 0,22 mm2 / FEP | Alufolie / Beilauflitze | FEP | ca. 2,5 | |
2 N TST 33 | N | - 100ºC bis + 205ºC | 2 x 0,22 mm2 / FEP | Schirmgeflecht Cu-verzinnt | FEP | ca. 3,3 | |
2 E TST 33 | E | - 100ºC bis + 205ºC | 2 x 0,22 mm2 / FEP | Schirmgeflecht Cu-verzinnt | FEP | ca. 3,3 | |
2 T TST 33 | T | - 100ºC bis + 205ºC | 2 x 0,22 mm2 / FEP | Schirmgeflecht Cu-verzinnt | FEP | ca. 3,3 | |
2 K TT 10/16 | K | - 100ºC bis + 205ºC / + 260ºC | 2 x 0,2 mm / PTFE | - | FEP | 1,0 x 1,6 | |
2 J TT 10/16 | J | - 100ºC bis + 205ºC / + 260ºC | 2 x 0,2 mm / PTFE | - | FEP | 1,0 x 1,6 | |
2 K K 025/06/09 | K | - 100ºC bis + 285ºC | 2 x 0,25 mm / Kapton | Mantel bandiert | Kapton | 0,6 x 0,9 | |
2 K K 05/09/14 | K | - 100ºC bis + 285ºC | 2 x 0,25 mm / Kapton | Mantel bandiert | Kapton | 0,9 x 1,4 | |
16 K TST 65 | K | - 100ºC bis + 205ºC | 8 x 2 x 0,22 mm2 / FEP | Schirmgeflecht Cu-verzinnt | FEP | ca. 6,5 | |
32 K TST 89 | K | - 100ºC bis + 205ºC | 16 x 2 x 0,22 mm2 / FEP | Schirmgeflecht Cu-verzinnt | FEP | ca. 8,9 | |
16 K P21 | K | - 20ºC bis + 105ºC | 8 x 2 x 0,22 mm2 / PVC | Flachbandleitung | Flachbandleitung | 1,3 x 20,8 | |
32 K P41 | K | - 20ºC bis + 105ºC | 16 x 2 x 0,22 mm2 / PVC | Flachbandleitung | Flachbandleitung | 1,3 x 41,6 | |
2 K GG 02/08/10 | K | - 50ºC bis + 450ºC | 2 x 0,2 mm / Glasseide | Mantel umsponnen, getränkt | Glasseide | 0,8 x 1,0 | |
2 K GG 05/12/18 | K | - 50ºC bis + 450ºC | 2 x 0,5 mm / Glasseide | Mantel umsponnen, getränkt | Glasseide | 1,2 x 1,8 | |
2 K GG St 30 | K | - 50ºC bis + 400ºC | 2 x 0,22 mm2 / Glasseide | Schirmgeflecht, Edelstahl | Glasseide | ca. 3,0 | |
2 K FG 02/10/14 | K | - 50ºC bis + 650ºC | 2 x 0,2 mm / Fiberglas | Mantel geflochten, Kennfaden | Fiberglas | 1,0 x 1,4 | |
2 K FG 05/12/20 | K | - 50ºC bis + 650ºC | 2 x 0,5 mm / Fiberglas | Mantel geflochten, Kennfaden | Fiberglas | 1,2 x 2,0 |
Bestellinformationen:
Alle von uns angebotenen Thermoleitungen sind mit Teflon-Isolation ausgestattet sowie extrudiert und daher gas-, dampf- und wasserdicht. Die wichtige Schirmung verhindert, dass elektromagnetische Störungen von außen auf das Messsignal übertragen werden. - EMV-Verträglichkeit - . (Fiberglas und Glasseide auch in 0,5mm Draht-Ø erhältlich).